| Wasser | Kohlensäure | Calcium mg/l | Magnesium mg/l | Natrium mg/l | Hydrogencarbonat mg/l | Sulfat mg/l | Chlorid mg/l |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adelholzener Classic | mit | 67,7 | 32,9 | 13,2 | 336 | 29 | 17 |
| Adelholzener Naturell | ohne | 67,7 | 32,9 | 13,2 | 336 | 29 | 17 |
| Adelholzener Sanft | wenig | 67,7 | 32,9 | 13,2 | 336 | 29 | 17 |
| Alasia Medium | wenig | 30,6 | 17,5 | 4,2 | 148 | 26 | 13 |
| Alasia Pur | ohne | 30,6 | 17,5 | 4,2 | 148 | 26 | 13 |
| Alasia Spritzig | mit | 30,6 | 17,5 | 4,2 | 148 | 26 | 13 |
| Bad Brückenauer medium | wenig | 15,0 | 4,0 | 2,5 | 66,0 | 5,6 | 2,8 |
| Bad Brückenauer naturell | ohne | 15,0 | 4,0 | 2,5 | 66,0 | 5,6 | 2,8 |
| Bad Brückenauer spritzig | mit | 15,0 | 4,0 | 2,5 | 66,0 | 5,6 | 2,8 |
| BioKristall Medium | wenig | 67 | 17,8 | 2,8 | 279 | 30 | 4,7 |
| BioKristall Still | ohne | 67 | 17,8 | 2,8 | 279 | 30 | 4,7 |
| Franken Brunnen Medium | wenig | 285 | 68,8 | 35,8 | 374 | 650 | 80 |
| Franken Brunnen Naturelle | ohne | 132 | 57 | 16,8 | 512 | 153 | 13 |
| Franken Brunnen Sanft | wenig | 132 | 57 | 16,8 | 512 | 153 | 13 |
| Franken Brunnen Spritzig | mit | 285 | 68,8 | 35,8 | 374 | 650 | 80 |
| Gerolsteiner Medium | wenig | 348 | 108 | 118 | 1816 | 38 | 40 |
| Gerolsteiner Naturell | ohne | 125 | 44 | 17 | 577 | 24 | 15 |
| Gerolsteiner Sprudel | mit | 348 | 108 | 118 | 1816 | 38 | 40 |
| Hirschquelle HeilwasserHeilwasser | mit | 206 | 35,0 | 252 | 1343 | 85,0 | 34,3 |
| Jesuiten Quelle medium | wenig | 99,0 | 36,0 | 2,4 | 404,0 | 50,0 | 7,0 |
| Jesuiten Quelle spritzig | mit | 99,0 | 36,0 | 2,4 | 404,0 | 50,0 | 7,0 |
| Plose Medium | wenig | 2,0 | 1,4 | 1,3 | 14 | 3,4 | < 0,4 |
| Plose Naturale | ohne | 2,0 | 1,4 | 1,3 | 14 | 3,4 | < 0,4 |
| Pyraser Waldquelle Naturell | wenig | 54 | 6,3 | 1,3 | 182 | 13 | 4,5 |
| Pyraser Waldquelle Sanft | wenig | 54 | 6,3 | 1,3 | 182 | 13 | 4,5 |
| Pyraser Waldquelle Spritzig | wenig | 54 | 6,3 | 1,3 | 182 | 13 | 4,5 |
| Residenz Quelle Medium | wenig | 503 | 63,4 | 97,7 | 399 | 1080 | 200 |
| Residenz Quelle Naturelle | ohne | 503 | 63,4 | 97,7 | 399 | 1080 | 200 |
| Residenz Quelle Spritzig | mit | 503 | 63,4 | 97,7 | 399 | 1080 | 200 |
| RhönSprudel Medium | wenig | 41,7 | 20,9 | 2,9 | 226 | 18,0 | 3,9 |
| RhönSprudel Naturell | ohne | 41,7 | 20,9 | 2,9 | 226 | 18,0 | 3,9 |
| RhönSprudel Original | mit | 41,7 | 20,9 | 2,9 | 226 | 18,0 | 3,9 |
| RhönSprudel Sanft | wenig | 41,7 | 20,9 | 2,9 | 226 | 18,0 | 3,9 |
| St. Anna HeilwasserHeilwasser | wenig | 604 | 83,6 | 120 | 416 | 1470 | 180 |
| St. Leonhard Lichtquelle | ohne | 99 | 29 | 9,3 | 423 | 18,2 | 22,0 |
| St. Leonhard medium | wenig | 93 | 26 | 7,5 | 404 | 7,2 | 14,4 |
| St. Leonhard Sonnenquelle | ohne | 98 | 29 | 9,5 | 422 | 14,4 | 14,9 |
| St. Leonhard still | ohne | 93 | 26 | 7,5 | 404 | 7,2 | 14,4 |
| St. LeonhardMondquelle | mit | 98 | 30 | 9,8 | 424 | 13,2 | 15 |
| Staatl. Fachingen Medium | wenig | 98,7 | 59,2 | 564 | 1846 | 39 | 139 |
| Staatl. Fachingen Still | ohne | 98,7 | 59,2 | 564 | 1846 | 39 | 139 |
| Volvic Naturelle | ohne | 12 | 8,0 | 12 | 74,0 | 9 | 15 |
| Weismainer Mineralwasser medium | wenig | 28 | 12 | 4 | 114 | 34 | 5 |
| Weismainer Mineralwasser naturell | ohne | 28 | 12 | 4 | 114 | 34 | 5 |
| Weismainer Mineralwasser spritzig | mit | 28 | 12 | 4 | 114 | 34 | 5 |
Kein Wasser im Sortiment passt auf diesen Filter.
Zum Heilwasser: Heilwasser ist rechtlich ein Arzneimittel und kein Mineralwasser — seine Werte sind mit denen der Mineralwässer nicht direkt vergleichbar. Wir führen es der Vollständigkeit halber mit auf. Ob und wofür es für Sie infrage kommt, besprechen Sie bitte mit Ihrem Arzt oder Apotheker.
Alle Werte in mg pro Liter nach Herstellerangaben, Stand August 2026. Ein Strich bedeutet, dass der Hersteller zu diesem Mineralstoff keinen Wert veröffentlicht — nicht, dass er nicht enthalten ist. Spaltenüberschrift anklicken zum Sortieren.
Calcium
Wichtig für Knochen und Zähne. Wässer mit viel Calcium gelten als gute Ergänzung zur Ernährung.
Magnesium
Unterstützt Muskeln und Nerven – interessant für alle, die viel schwitzen oder Sport treiben.
Natrium
Für natriumarme Ernährung (z. B. bei Bluthochdruck) auf niedrige Werte achten.
Hydrogencarbonat
Kann einen milden, weichen Geschmack geben und Säuren im Körper abpuffern.
Ihr Wasser gefunden? Wir bringen's.
Kastenweise bis nach Hause – und das Leergut nehmen wir wieder mit.
